Most extras in an innings by Rwanda in T20Is

Most extras in an innings
Team
Score
Overs
Ext
b
lb
w
nb
RR
Inns
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
9118.01984435.052v ZimbabweNairobi (Ruaraka)22 Oct 2024T20I # 2926
15219.019141318.002v NigeriaRwanda9 Dec 2024T20I # 3023
13620.019-11626.801v GhanaRwanda20 Aug 2021T20I # 1229
14320.0194213-7.152v TanzaniaRwanda27 Aug 2023T20I # 2218
13819.318-414-7.071v NigeriaRwanda4 Dec 2024T20I # 3001
10519.41881815.332v UgandaRwanda23 Dec 2022T20I # 1982
11315.017827-7.532v MalawiBlantyre10 Oct 2024T20I # 2900
12120.0172-1416.051v GhanaLagos5 Oct 2023T20I # 2295
11518.216-4936.272v MalawiRwanda22 Oct 2021T20I # 1343
13619.3164-12-6.972v MalawiBlantyre12 Oct 2024T20I # 2901
10020.016-511-5.001v KenyaNairobi (Gym)20 Oct 2024T20I # 2920
15720.01652817.851v MalawiRwanda26 Jul 2025T20I # 3375
12620.015726-6.301v UgandaRwanda27 Aug 2023T20I # 2219
15420.015111217.701v Sierra LeoneLagos6 Oct 2023T20I # 2299
10614.1141-1127.482v UgandaRwanda24 Aug 2023T20I # 2214
8113.013-76-6.232v TanzaniaRwanda13 Dec 2022T20I # 1952
13619.51312416.852v BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
13920.01312736.951v GhanaRwanda18 Aug 2021T20I # 1227
6111.512-111-5.152v GambiaBenoni8 Dec 2023T20I # 2385
6315.11244134.152v UgandaKigali17 Oct 2021T20I # 1309
8316.112174-5.132v UgandaRwanda5 Dec 2024T20I # 3003
10219.412-5525.181v BahrainRwanda18 Jul 2025T20I # 3325
19220.0121110-9.601v LesothoKigali25 Nov 2022T20I # 1923
10720.01221725.351v GhanaLagos8 Oct 2023T20I # 2306
8620.012-11014.302v NigeriaLagos15 Oct 2023T20I # 2318
12520.0125-7-6.251v MalawiBlantyre12 Oct 2024T20I # 2902
8620.012-111-4.301v MozambiqueNairobi (Gym)23 Oct 2024T20I # 2930
14620.012-111-7.301v SeychellesNairobi (Ruaraka)24 Oct 2024T20I # 2933
9120.011623-4.552v TanzaniaDar-es-Salaam4 Nov 2022T20I # 1863
15420.011146-7.701v TanzaniaRwanda22 Aug 2023T20I # 2213
11020.011281-5.501v UgandaRwanda28 Aug 2023T20I # 2221
13015.410-4518.292v TanzaniaRwanda31 Aug 2023T20I # 2227
10016.11052216.182v UgandaRwanda14 Dec 2022T20I # 1954
9618.310415-5.181v TanzaniaDar-es-Salaam5 Nov 2022T20I # 1869
17418.510--10-9.232v TanzaniaRwanda21 Aug 2023T20I # 2210
13919.010-2717.312v MalawiRwanda22 Jul 2025T20I # 3345
13319.110-37-6.932v KenyaNairobi5 Jul 2024T20I # 2735
8720.010-19-4.351v KenyaRwanda20 Nov 2022T20I # 1902
16820.010-19-8.401v KenyaNairobi3 Jul 2024T20I # 2733
15320.0943117.651v GhanaRwanda16 Oct 2021T20I # 1298
19620.09-54-9.801v SeychellesRwanda19 Oct 2021T20I # 1319
11820.09-36-5.901v TanzaniaRwanda18 Dec 2022T20I # 1967
13720.09-4416.851v KenyaNairobi (Gym)9 Jun 2023T20I # 2083
10520.09216-5.251v MozambiqueBenoni17 Dec 2023T20I # 2408
586.28-35-9.152v GhanaLagos12 Oct 2023T20I # 2311
9813.4813317.172v TanzaniaRwanda30 Aug 2023T20I # 2223
9518.08-35-5.271v NigeriaLagos7 Oct 2023T20I # 2302
13118.48125-7.011v UgandaRwanda31 Aug 2023T20I # 2226
11819.281-7-6.102v MalawiNairobi28 Jun 2024T20I # 2725
16519.48-44-8.382v GhanaRwanda18 Aug 2021T20I # 1226
11520.081-435.751v UgandaBenoni11 Dec 2023T20I # 2393
12520.08-53-6.251v KenyaNairobi29 Jun 2024T20I # 2727
17620.08-5218.801v MalawiNairobi6 Jul 2024T20I # 2736
9820.085-214.902v UgandaRwanda12 Dec 2024T20I # 3036
12815.0713128.531v TanzaniaRwanda16 Dec 2022T20I # 1963
8916.07-16-5.562v MalawiBlantyre9 Oct 2024T20I # 2898
6717.374-213.821v UgandaRwanda20 Dec 2022T20I # 1973
7118.475-2-3.802v ZimbabweWindhoek27 Nov 2023T20I # 2369
6518.5743--3.451v UgandaWindhoek30 Nov 2023T20I # 2377
10319.074-215.422v TanzaniaRwanda20 Dec 2022T20I # 1972
8319.171-6-4.331v TanzaniaDar-es-Salaam6 Nov 2022T20I # 1875
9919.472-5-5.032v BahrainRwanda22 Jul 2025T20I # 3348
10219.571-6-5.142v MalawiBlantyre13 Oct 2024T20I # 2905
10820.07-1425.402v TanzaniaRwanda22 Dec 2022T20I # 1978
10720.07115-5.352v Sierra LeoneLagos10 Oct 2023T20I # 2308
11420.07214-5.702v NigeriaRwanda13 Dec 2024T20I # 3043
305.061-5-6.002v GhanaRwanda20 Aug 2021T20I # 1231
12213.06-24-9.381v SeychellesKigali24 Nov 2022T20I # 1917
5713.46-15-4.172v GhanaBenoni9 Dec 2023T20I # 2387
10615.46411-6.762v UgandaRwanda20 Aug 2023T20I # 2205
13816.26--518.442v BotswanaRwanda6 Dec 2024T20I # 3005
10817.261-416.232v BotswanaRwanda17 Nov 2022T20I # 1887
7318.161-5-4.012v NigeriaLagos4 Oct 2023T20I # 2285
13818.1631117.592v MalawiNairobi2 Jul 2024T20I # 2732
9218.261-5-5.011v KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
14720.06114-7.351v GhanaRwanda21 Aug 2021T20I # 1234
10920.06114-5.452v TanzaniaDar-es-Salaam1 Nov 2022T20I # 1857
15820.06--517.901v BotswanaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
13320.06-42-6.651v TanzaniaRwanda25 Aug 2023T20I # 2216
16820.062-4-8.401v BotswanaRwanda11 Dec 2024T20I # 3029
798.05--329.872v SwazilandRwanda22 Oct 2021T20I # 1339
5615.25-1223.652v UgandaRwanda16 Dec 2022T20I # 1962
12515.3511218.062v UgandaRwanda22 Aug 2023T20I # 2212
6517.05-2213.822v UgandaRwanda7 Dec 2024T20I # 3010
8318.25--5-4.522v TanzaniaDar-es-Salaam31 Oct 2022T20I # 1854
9920.05122-4.951v KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
11120.05--5-5.551v BotswanaRwanda8 Dec 2024T20I # 3017
12520.05-41-6.251v BahrainRwanda20 Jul 2025T20I # 3337
4610.042-2-4.602v NamibiaWindhoek25 Nov 2023T20I # 2364
11015.04-1217.331v TanzaniaRwanda13 Dec 2022T20I # 1953
5915.442-2-3.762v UgandaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2107
11416.54-2116.772v MalawiRwanda19 Jul 2025T20I # 3331
11119.44--4-5.641v MalawiRwanda23 Jul 2025T20I # 3355
15920.041-3-7.951v MalawiRwanda21 Nov 2022T20I # 1907
342.33--2113.602v MaliKigali24 Nov 2022T20I # 1919
5714.33-12-3.931v UgandaRwanda19 Dec 2022T20I # 1971
8118.13-21-4.451v UgandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
13020.03--3-6.501v St HelenaRwanda18 Nov 2022T20I # 1893
8520.03--3-4.251v UgandaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2100
13720.03-12-6.852v KenyaWindhoek22 Nov 2023T20I # 2354
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Team is the team credited with the extras, Opposition is the team that conceded them.