मैच (5)
IND vs NZ (1)
WPL (1)
SA20 (1)
BBL (1)
Super Smash (1)
टीम फैन रेटिाग्सनीचे इस टीम के खिलाड़ियों की फैन रेटिंग्स हैं जो पिछले साल के सभी मैचों में फैन वोट्स के आधार पर रैंक की गई हैं।
खिलाड़ी | टीम | फ़ैन रेटिंग | मैच | रन | HS | BT. Avg | SR | अर्धशतक | शतक | विकेट | BBI | इकॉनमी | गेंदबाज़ी़ औसत | कैच |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICT | 8 | 9 | 34 | 14 | 34.00 | 117.24 | 0 | 0 | 10 | 3/20 | 8.05 | 16.10 | 1 | |
| MICT | 7.4 | 33 | 1336 | 113* | 46.06 | 163.72 | 8 | 2 | - | - | - | - | 22 | |
| MICT | 7 | 32 | 676 | 73* | 29.39 | 145.37 | 4 | 0 | 4 | 1/7 | 8.14 | 14.25 | 15 | |
| MICT | 6.5 | 33 | 39 | 8* | 5.57 | 82.97 | 0 | 0 | 39 | 4/25 | 8.09 | 23.48 | 8 | |
| MICT | 6.4 | 29 | 93 | 35 | 9.30 | 124.00 | 0 | 0 | 27 | 3/16 | 7.21 | 27.51 | 16 | |
| MICT | 6.4 | 38 | 371 | 63* | 19.52 | 135.89 | 1 | 0 | 31 | 3/15 | 7.49 | 25.12 | 9 | |
| MICT | 6.4 | 23 | 259 | 44* | 37.00 | 158.89 | 0 | 0 | 6 | 5/10 | 9.28 | 10.83 | 4 | |
| MICT | 6.3 | 19 | 1 | 1* | 1.00 | 25.00 | 0 | 0 | 16 | 2/9 | 8.35 | 33.93 | 3 | |
| MICT | 6.2 | 3 | 82 | 74 | 27.33 | 146.42 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| MICT | 6.2 | 4 | 29 | 20* | 29.00 | 181.25 | 0 | 0 | 1 | 1/24 | 17.00 | 34.00 | 1 | |
| MICT | 5.9 | 39 | 1182 | 104 | 35.81 | 135.55 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| MICT | 5.8 | 15 | 22 | 10* | 7.33 | 84.61 | 0 | 0 | 18 | 4/19 | 9.35 | 21.83 | 4 | |
| MICT | 5.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3/28 | 7.75 | 20.66 | - | |
| MICT | 5.7 | 11 | 219 | 69 | 31.28 | 120.99 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| MICT | 5.2 | 5 | 18 | 13 | 6.00 | 94.73 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 8.00 | 48.00 | 2 | |
| MICT | 5.1 | 8 | 133 | 33 | 19.00 | 151.13 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
| MICT | 4.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 8.66 | 0.00 | - | |
| MICT | 4.6 | 17 | 350 | 77* | 35.00 | 125.00 | 3 | 0 | 2 | 2/7 | 3.50 | 3.50 | 10 | |
| MICT | 4.6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/50 | 11.33 | 68.00 | - | |
| MICT | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| MICT | 4.3 | 8 | 84 | 41 | 12.00 | 155.55 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| MICT | 4.1 | 9 | 64 | 22 | 10.66 | 100.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| MICT | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | - | 8.00 | 0.00 | 0 | |
| MICT | 3 | 3 | 13 | 8 | 6.50 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | - | 16.33 | 0.00 | 1 | |
| MICT | 1.9 | 2 | 9 | 9 | 4.50 | 60.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
सर्वाधिक रन
पिछले एक साल में652
पारी: 14औसत: 54.33
548
पारी: 15औसत: 45.66
287
पारी: 10औसत: 41.00
सर्वाधिक विकेट
पिछले एक साल में18
पारी: 13औसत: 21.27
16
पारी: 14औसत: 25.25
15
पारी: 12औसत: 24.13