Most Dismissals Held in Australia for Tests

Most dismissals
Player
Span
Mat
Inns
Dismissed
Ct
St
Max Dis Inns
Dis/Inn
1999-200857113251227245 (5ct 0st)2.221
1970-19845610822722076 (6ct 0st)2.101
1988-199959112222205175 (5ct 0st)1.982
2008-2015315912512146 (6ct 0st)2.118
2017-20212038989445 (5ct 0st)2.578
2021-20252040938676 (6ct 0st)2.325
1958-196622438272105 (5ct 0st)1.906
1920-193732628047335 (1ct 4st)1.29
2006-202557636858105 (4ct 1st)1.079
2018-20251428646136 (6ct 0st)2.285
1972-19841628554964 (4ct 0st)1.964
2001-20091428535035 (5ct 0st)1.892
1970-19771326514744 (4ct 0st)1.961
2015-20242329514564 (4ct 0st)1.758
2007-20141221504375 (5ct 0st)2.38
2012-20212124484355 (4ct 1st)2
1951-19541224443684 (3ct 1st)1.833
1978-19831428444135 (5ct 0st)1.571
2010-20131020434216 (6ct 0st)2.15
2000-20072334433764 (4ct 0st)1.264
1946-19511530423574 (4ct 0st)1.4
1981-198913214141-4 (4ct 0st)1.952
1946-19591630393813 (3ct 0st)1.3
1907-192117333928114 (4ct 0st)1.181
1962-19691224363334 (4ct 0st)1.5
1977-1985815343314 (4ct 0st)2.266
1911-19251019342953 (3ct 0st)1.789
1877-189419343422124 (2ct 2st)1
2005-20161119323115 (5ct 0st)1.684
1901-190410203119124 (3ct 1st)1.55
2000-2002712302917 (7ct 0st)2.5
1897-19041529302374 (4ct 0st)1.034
2013-20221116292724 (4ct 0st)1.812
2015-2016814272614 (3ct 1st)1.928
1975-19809182727-3 (3ct 0st)1.5
1977-19861121271893 (3ct 0st)1.285
2004-20151513262154 (4ct 0st)2
1990-200316162626-4 (4ct 0st)1.625
1932-19371019252143 (3ct 0st)1.315
1993-199759242315 (5ct 0st)2.666
1986-1988611242224 (4ct 0st)2.181
2003-200747222116 (6ct 0st)3.142
1979-197948222115 (5ct 0st)2.75
2018-2022610221935 (3ct 2st)2.2
1983-198613122222-4 (4ct 0st)1.833
2010-2023713222113 (3ct 0st)1.692
1994-1995510212014 (4ct 0st)2.1
1993-1998610212014 (4ct 0st)2.1
2013-2020816201824 (2ct 2st)1.25
2014-2020691919-5 (5ct 0st)2.111
2021-20246121919-3 (3ct 0st)1.583
1978-1979481818-5 (5ct 0st)2.25
2007-2012610181264 (3ct 1st)1.8
1980-1989814181534 (3ct 1st)1.285
1910-19115917893 (2ct 1st)1.888
2019-2024610171614 (4ct 0st)1.7
2021-202358161063 (2ct 1st)2
2022-202458161424 (4ct 0st)2
1960-19615101616-3 (3ct 0st)1.6
1986-1987510161515 (5ct 0st)1.6
1996-1997361515-4 (4ct 0st)2.5
1965-196657151235 (3ct 2st)2.142
2004-2014116141314 (4ct 0st)2.333
1928-1929510141313 (3ct 0st)1.4
1885-189571314683 (3ct 0st)1.076
1952-1964917141222 (2ct 0st)0.823
1995-200236131035 (4ct 1st)2.166
2015-201647131214 (4ct 0st)1.857
1962-1963481313-3 (3ct 0st)1.625
2004-201051013854 (3ct 1st)1.3
1995-1999610131033 (1ct 2st)1.3
1981-1982241212-5 (5ct 0st)3
2004-201056121112 (2ct 0st)2
2021-2022471212-3 (3ct 0st)1.714
1995-20045812934 (1ct 3st)1.5
1997-2001610121114 (4ct 0st)1.2
1992-199224111014 (4ct 0st)2.75
1992-1992241111-5 (5ct 0st)2.75
1991-199236111013 (3ct 0st)1.833
1930-19315711923 (3ct 0st)1.571
1967-19684711833 (3ct 0st)1.571
2003-20044811833 (2ct 1st)1.375
1897-1898581111-3 (3ct 0st)1.375
1968-19695911922 (2ct 0st)1.222
1892-18955911833 (1ct 2st)1.222
1884-188551011834 (2ct 2st)1.1
1999-2000351010-4 (4ct 0st)2
1990-19913610916 (6ct 0st)1.666
1986-1987471010-3 (3ct 0st)1.428
1911-19124810913 (3ct 0st)1.25
1881-18885910733 (1ct 2st)1.111
2024-2025349814 (4ct 0st)2.25
1973-1974349814 (4ct 0st)2.25
2005-20121159813 (3ct 0st)1.8
2006-20063699-3 (3ct 0st)1.5
1931-19325799-3 (3ct 0st)1.285
2012-20205109723 (1ct 2st)0.9
1989-1999528624 (4ct 0st)4
2019-2023448623 (3ct 0st)2
1998-19992488-3 (3ct 0st)2
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Innings refers to when the player was the designated keeper.
All figures exclude catches not made as a wicketkeeper.
Records includes the following current or recent matches:

Estonia vs Cyprus at Episkopi, Cyprus vs Estonia 5th T20I, Jun 19, 2024 [T20I # 2706]

Estonia vs Cyprus at Episkopi, Cyprus vs Estonia 6th T20I, Jun 19, 2024 [T20I # 2707]

Cyprus vs Estonia at Episkopi, Cyprus vs Estonia 3rd T20I, Jun 18, 2024 [T20I # 2704]