Records type all-round analysis [change type]
View match by match list [change view]
Start of match date greater than or equal to 30 May 1999 remove greater than or equal to 30 May 1999 from query
Ordered by runs scored (descending)
Return to query menu
Cleared query menu
Career averages
Span Mat Runs HS Bat Av 100 Wkts BBI Bowl Av 5 Ct St Ave Diff
unfiltered 1996-2011 344 10889 153 39.16 12 4 2/43 42.50 0 196 14 -3.33 Profile
filtered 1999-2011 259 8153 153 39.57 7 3 2/43 26.00 0 160 13 13.57
Match by match list
153 153 - - 0 0 v New Zealand Hyderabad (Deccan) 8 Nov 1999 ODI # 1523
109* 109 - - 1 0 v West Indies Ahmedabad 15 Nov 2002 ODI # 1896
105 105 - - 1 0 v West Indies Kingston 18 May 2006 ODI # 2377
104 104 - - 0 0 v Pakistan Kochi 2 Apr 2005 ODI # 2235
104 104 - - 1 1 v U.A.E. Dambulla 16 Jul 2004 ODI # 2144
103* 103 - - 0 0 v Sri Lanka Ahmedabad 6 Nov 2005 ODI # 2294
103* 103 - - 1 0 v West Indies Singapore 8 Sep 1999 ODI # 1496
99 99 - - 2 0 v Pakistan Karachi 13 Mar 2004 ODI # 2112
92 92 - - 1 0 v Pakistan Abu Dhabi 19 Apr 2006 ODI # 2364
92* 92 - - 1 0 v England Bristol 24 Aug 2007 ODI # 2613
86 86 - - 0 0 v Pakistan Kanpur 15 Apr 2005 ODI # 2239
85* 85 - - 1 0 v Sri Lanka Nagpur 25 Oct 2005 ODI # 2286
85 85 - - 0 0 v Zimbabwe Sharjah 22 Oct 2000 ODI # 1644
84 84 - - 0 0 v Zimbabwe Brisbane 20 Jan 2004 ODI # 2085
82 82 - - 0 0 v Sri Lanka Dambulla 18 Jul 2004 ODI # 2148
82 82 - - 0 0 v England Chester-le-Street 4 Jul 2002 ODI # 1851
80 80 - - 1 0 v Australia Bengaluru 25 Mar 2001 ODI # 1696
79 79 - - 1 0 v South Africa Nagpur 19 Mar 2000 ODI # 1576
78 78 - - 0 0 v West Indies Vadodara 31 Jan 2007 ODI # 2493
78* 78 - - 0 0 v South Africa Wankhede 28 Nov 2005 ODI # 2300
77 77 - - 4 0 v West Indies Toronto 14 Sep 1999 ODI # 1499
77 77 - - 0 1 v South Africa Durban 26 Oct 2001 ODI # 1766
76* 76 - - 0 1 v Pakistan Lahore 21 Mar 2004 ODI # 2116
76 76 - - 0 0 v Pakistan Centurion 26 Sep 2009 ODI # 2898
75* 75 - - 0 0 v ICC World XI Melbourne 10 Jan 2005 ODI # 2203
74 74 - - 2 0 v Australia Brisbane 18 Jan 2004 ODI # 2084
74 74 - - 1 0 v South Africa Belfast 26 Jun 2007 ODI # 2592
73 73 1 16 0 0 v South Africa Faridabad 15 Mar 2000 ODI # 1574
73* 73 - - 2 1 v England Lord's 29 Jun 2002 ODI # 1848
72* 72 - - 0 0 v Zimbabwe Bulawayo 27 Jun 2001 ODI # 1730
71* 71 - - 0 0 v South Africa East London 19 Oct 2001 ODI # 1762
71 71 - - 1 0 v Zimbabwe Colombo (RPS) 14 Sep 2002 ODI # 1876
69 69 - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 9 Aug 2005 ODI # 2268
69 69 - - 0 0 v England Indore 15 Apr 2006 ODI # 2362
69 69 - - 0 0 v England Cardiff 16 Sep 2011 ODI # 3195
68* 68 - - 1 0 v Kenya Nairobi (Gym) 3 Oct 2000 ODI # 1630
67 67 - - 3 0 v Pakistan Birmingham 19 Sep 2004 ODI # 2179
66* 66 - - 0 0 v Zimbabwe Mohali 10 Mar 2002 ODI # 1815
66 66 - - 0 0 v Sri Lanka Margao 14 Feb 2007 ODI # 2522
65 65 - - 1 0 v England Kochi 6 Apr 2006 ODI # 2360
65 65 - - 0 0 v Australia Perth 30 Jan 2000 ODI # 1552
64 64 - - 1 0 v Sri Lanka Birmingham 6 Jul 2002 ODI # 1852
63 63 - - 3 0 v Australia Adelaide 26 Jan 2000 ODI # 1548
63 63 - - 0 0 v South Africa Cape Town 26 Nov 2006 ODI # 2449
63 63 - - 0 0 v Sri Lanka Pune 3 Nov 2005 ODI # 2291
62 62 - - 1 0 v Zimbabwe Ahmedabad 5 Dec 2000 ODI # 1657
62 62 - - 3 0 v England Durban 26 Feb 2003 ODI # 1969
61 61 - - 0 0 v Pakistan Manchester 8 Jun 1999 ODI # 1476
60 60 - - 0 0 v Sri Lanka Port of Spain 23 Mar 2007 ODI # 2550
60 60 - - 0 0 v Australia Melbourne 12 Jan 2000 ODI # 1539
60 60 - - 1 0 v Bangladesh Dhaka 27 Dec 2004 ODI # 2202
59 59 - - 0 0 v Australia Wankhede 1 Nov 2003 ODI # 2054
59 59 - - 1 0 v Pakistan Multan 16 Feb 2006 ODI # 2331
58 58 - - 0 0 v South Africa Nairobi (Gym) 13 Oct 2000 ODI # 1638
58 58 - - 1 0 v West Indies Jodhpur 21 Nov 2002 ODI # 1898
57 57 - - 1 0 v West Indies Chennai 27 Jan 2007 ODI # 2487
57* 57 - - 0 0 v New Zealand Colombo (SSC) 2 Aug 2001 ODI # 1743
56 56 - - 0 0 v Zimbabwe Adelaide 24 Jan 2004 ODI # 2087
56 56 - - 0 0 v Pakistan Rawalpindi 11 Feb 2006 ODI # 2327
56 56 - - 1 0 v England Birmingham 27 Aug 2007 ODI # 2616
54 54 - - 0 0 v Sri Lanka Dambulla 30 Jul 2005 ODI # 2262
54* 54 - - 1 0 v West Indies Nagpur 21 Jan 2007 ODI # 2480
54 54 - - 1 0 v South Africa Centurion 10 Oct 2001 ODI # 1757
53* 53 - - 1 0 v New Zealand Centurion 14 Mar 2003 ODI # 1988
53 53 - - 1 0 v Bangladesh Chattogram 23 Dec 2004 ODI # 2199
52 52 - - 0 0 v Pakistan Visakhapatnam 5 Apr 2005 ODI # 2236
52 52 - - 0 0 v England Lord's 5 Sep 2004 ODI # 2167
52 52 - - 0 0 v Australia Mohali 29 Oct 2006 ODI # 2440
52* 52 - - 1 0 v West Indies Dambulla 31 Jul 2005 ODI # 2263
51 51 - - 0 0 v West Indies Nagpur 9 Nov 2002 ODI # 1894
50 50 - - 1 0 v Pakistan Karachi 19 Feb 2006 ODI # 2333
50* 50 - - 1 1 v New Zealand Hyderabad (Deccan) 15 Nov 2003 ODI # 2062
49 49 - - 1 0 v South Africa Colombo (RPS) 25 Sep 2002 ODI # 1886
49 49 - - 1 0 v West Indies Ahmedabad 26 Oct 2006 ODI # 2437
49 49 - - 0 0 v Australia Eden Gardens 18 Nov 2003 ODI # 2064
49* 49 - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 22 Jul 2001 ODI # 1737
47 47 - - 1 0 v Sri Lanka Colombo (SSC) 1 Aug 2001 ODI # 1742
47 47 - - 1 0 v Australia Johannesburg 23 Mar 2003 ODI # 1993
47 47 - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 12 Sep 2009 ODI # 2887
46 46 - - 1 0 v England Southampton 21 Aug 2007 ODI # 2611
46* 46 - - 1 0 v West Indies Jamshedpur 6 Nov 2002 ODI # 1893
46 46 - - 0 0 v England Margao 3 Apr 2006 ODI # 2359
44* 44 - - 1 0 v Pakistan Centurion 1 Mar 2003 ODI # 1975
43 43 - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 28 Jul 2001 ODI # 1740
43* 43 - - 1 0 v Zimbabwe Harare 19 Feb 2003 ODI # 1957
42* 42 - - 0 0 v Bangladesh Mirpur 12 May 2007 ODI # 2583
39 39 - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 14 Sep 2009 ODI # 2889
39 39 - - 2 0 v New Zealand Rajkot 5 Nov 1999 ODI # 1522
39 39 - - 0 0 v New Zealand Harare 2 Sep 2005 ODI # 2278
39 39 - - 0 0 v West Indies Singapore 5 Sep 1999 ODI # 1494
36 36 - - 1 0 v Pakistan Rawalpindi 16 Mar 2004 ODI # 2114
36 36 0 9 0 0 v South Africa Jamshedpur 12 Mar 2000 ODI # 1573
36 36 - - 0 0 v South Africa Belfast 1 Jul 2007 ODI # 2595
34 34 - - 0 0 v Australia Bengaluru 12 Nov 2003 ODI # 2061
34 34 - - 0 0 v England Delhi 28 Mar 2006 ODI # 2357
33 33 - - 1 0 v West Indies Vadodara 18 Nov 2002 ODI # 1897
33 33 - - 0 0 v Pakistan Peshawar 19 Mar 2004 ODI # 2115
32 32 - - 0 0 v Kenya Cape Town 7 Mar 2003 ODI # 1983
32 32 - - 0 0 v England Southampton 6 Sep 2011 ODI # 3187
32 32 - - 2 0 v Zimbabwe Hyderabad (Deccan) 16 Mar 2002 ODI # 1817
32 32 - - 1 0 v Pakistan Adelaide 25 Jan 2000 ODI # 1547
31* 31 - - 1 0 v Sri Lanka Vadodara 12 Nov 2005 ODI # 2296
31 31 - - 0 0 v New Zealand Cuttack 6 Nov 2003 ODI # 2056
31 31 - - 0 0 v Australia Margao 6 Apr 2001 ODI # 1701
31 31 - - 1 0 v Australia Kochi 2 Oct 2007 ODI # 2623
30 30 - - 0 0 v Kenya Nairobi (Gym) 29 Sep 1999 ODI # 1506
30* 30 - - 0 0 v Kenya Southampton 11 Sep 2004 ODI # 2170
30 30 - - 0 0 v West Indies Harare 7 Jul 2001 ODI # 1734
30 30 - - 1 0 v South Africa Nairobi (Gym) 3 Oct 1999 ODI # 1509
30 30 - - 0 0 v Zimbabwe Jodhpur 8 Dec 2000 ODI # 1658
29* 29 - - 1 0 v New Zealand Delhi 17 Nov 1999 ODI # 1526
29 29 - - - - v West Indies Singapore 7 Sep 1999 ODI # 1495
29 29 - - 2 0 v New Zealand Nottingham 12 Jun 1999 ODI # 1480
29 29 - - 0 0 v Pakistan Sharjah 26 Mar 2000 ODI # 1580
28 28 - - 3 0 v Pakistan Jamshedpur 9 Apr 2005 ODI # 2237
28 28 - - 0 0 v West Indies Port of Spain 1 Jun 2002 ODI # 1837
28 28 - - 0 0 v Sri Lanka Jaipur 31 Oct 2005 ODI # 2290
27 27 - - 2 0 v New Zealand Colombo (RPS) 26 Jul 2001 ODI # 1739
26 26 - - 0 0 v Pakistan Sharjah 23 Mar 2000 ODI # 1578
26 26 - - 0 0 v Australia Melbourne (Docklands) 7 Oct 2005 ODI # 2283
26 26 - - 1 0 v Pakistan Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
26 26 - - 1 0 v Zimbabwe Guwahati 19 Mar 2002 ODI # 1818
26 26 - - 0 0 v South Africa Sharjah 27 Mar 2000 ODI # 1581
26 26 - - 0 0 v West Indies Kuala Lumpur 14 Sep 2006 ODI # 2414
24 24 - - 0 0 v England Leeds 2 Sep 2007 ODI # 2618
24 24 - - 2 0 v Sri Lanka Dhaka 1 Jun 2000 ODI # 1598
23 23 - - 0 0 v Zimbabwe Faridabad 7 Mar 2002 ODI # 1814
22 22 - - 0 0 v West Indies Cuttack 24 Jan 2007 ODI # 2485
22 22 - - 1 0 v Pakistan Lahore 13 Feb 2006 ODI # 2329
22 22 - - 0 0 v Bangladesh Mirpur 10 May 2007 ODI # 2582
22 22 - - 1 0 v Australia Sydney 14 Jan 2000 ODI # 1540
22 22 - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 25 Aug 1999 ODI # 1487
22 22 - - 0 0 v New Zealand Nairobi (Gym) 15 Oct 2000 ODI # 1639
21 21 - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 5 Aug 2001 ODI # 1744
21 21 - - 2 0 v New Zealand Auckland 11 Jan 2003 ODI # 1933
20 20 - - 3 0 v New Zealand Auckland 26 Dec 2002 ODI # 1926
20 20 - - 1 0 v Pakistan Abu Dhabi 18 Apr 2006 ODI # 2363
20 20 - - 0 0 v West Indies Port of Spain 2 Jun 2002 ODI # 1838
20 20 - - 0 0 v New Zealand Christchurch 1 Jan 2003 ODI # 1928
19 19 - - 0 0 v England Lord's 11 Sep 2011 ODI # 3191
19 19 - - 0 0 v Pakistan Ahmedabad 12 Apr 2005 ODI # 2238
19 19 - - 0 0 v Pakistan Delhi 17 Apr 2005 ODI # 2240
18* 18 - - 1 0 v Sri Lanka Johannesburg 10 Mar 2003 ODI # 1985
18 18 - - 1 0 v New Zealand Napier 29 Dec 2002 ODI # 1927
18 18 - - 1 0 v New Zealand Queenstown 4 Jan 2003 ODI # 1929
18 18 - - 2 0 v Pakistan Peshawar 6 Feb 2006 ODI # 2324
18 18 - - 0 0 v West Indies Port of Spain 28 May 2006 ODI # 2382
18 18 - - 0 0 v South Africa Durban 22 Nov 2006 ODI # 2447
17 17 2 43 1 0 v South Africa Kochi 9 Mar 2000 ODI # 1572
17 17 - - 3 0 v Netherlands Paarl 12 Feb 2003 ODI # 1948
16 16 - - 0 0 v Sri Lanka Sharjah 20 Oct 2000 ODI # 1640
16 16 - - 0 0 v West Indies Toronto 12 Sep 1999 ODI # 1498
16 16 - - 0 1 v Sri Lanka Colombo (RPS) 1 Aug 2004 ODI # 2155
16 16 - - 0 0 v Australia Melbourne 9 Jan 2004 ODI # 2077
16 16 - - 1 0 v Pakistan Eden Gardens 13 Nov 2004 ODI # 2192
16 16 - - 0 0 v Australia Melbourne (Docklands) 9 Oct 2005 ODI # 2284
15 15 - - 0 0 v Pakistan Hobart 21 Jan 2000 ODI # 1543
15 15 - - 0 0 v West Indies Port of Spain 26 May 2006 ODI # 2381
15 15 - - 0 0 v New Zealand Colombo (RPS) 20 Jul 2001 ODI # 1736
15 15 - - 0 0 v Australia Indore 31 Mar 2001 ODI # 1699
15 15 - - 1 0 v West Indies Harare 4 Jul 2001 ODI # 1733
14 14 - - 0 0 v Bangladesh Port of Spain 17 Mar 2007 ODI # 2538
14 14 - - 1 0 v Zimbabwe Harare 29 Aug 2005 ODI # 2274
14 14 - - 1 0 v New Zealand Gwalior 11 Nov 1999 ODI # 1524
14 14 - - 1 0 v New Zealand Colombo (RPS) 11 Sep 2009 ODI # 2886
13 13 - - 0 2 v Sri Lanka Bristol 11 Jul 2002 ODI # 1855
13 13 - - 0 0 v Australia Chandigarh 8 Oct 2007 ODI # 2627
13 13 - - 0 0 v Australia Pune 28 Mar 2001 ODI # 1698
13 13 - - 0 0 v England Nottingham 1 Sep 2004 ODI # 2164
13 13 - - 1 0 v Sri Lanka Colombo (SSC) 29 Aug 1999 ODI # 1490
13 13 - - 0 0 v Australia Perth 1 Feb 2004 ODI # 2093
12 12 - - 1 0 v Australia Melbourne 6 Feb 2004 ODI # 2097
12 12 - - 0 0 v Australia Sydney 22 Jan 2004 ODI # 2086
12 12 - - 2 0 v Zimbabwe Singapore 4 Sep 1999 ODI # 1493
12 12 - - 0 0 v New Zealand Hamilton 14 Jan 2003 ODI # 1935
12 12 - - 2 0 v Zimbabwe Nairobi (Gym) 1 Oct 1999 ODI # 1508
11 11 - - 1 0 v West Indies Kingston 20 May 2006 ODI # 2379
11 11 - - 0 0 v Kenya Gqeberha 17 Oct 2001 ODI # 1761
10 10 - - 1 0 v West Indies Colombo (RPS) 7 Aug 2005 ODI # 2267
10* 10 - - 0 0 v Scotland Glasgow 16 Aug 2007 ODI # 2608
10 10 - - 0 0 v South Africa Bengaluru 19 Nov 2005 ODI # 2298
10 10 - - 1 0 v Zimbabwe Perth 3 Feb 2004 ODI # 2095
9* 9 - - 1 1 v West Indies Bridgetown 29 May 2002 ODI # 1836
9 9 - - 0 0 v Zimbabwe Cuttack 2 Dec 2000 ODI # 1656
9* 9 0 10 2 0 v South Africa Nairobi (Gym) 26 Sep 1999 ODI # 1504
9 9 - - 0 0 v Australia Nairobi (Gym) 7 Oct 2000 ODI # 1633
9* 9 - - - - v Sri Lanka Colombo (SSC) 18 Aug 2006 ODI # 2405
8 8 - - 3 0 v Sri Lanka The Oval 30 Jun 2002 ODI # 1849
8 8 - - 0 0 v South Africa Sharjah 22 Mar 2000 ODI # 1577
8 8 - - 2 0 v South Africa Hyderabad 16 Nov 2005 ODI # 2297
8 8 - - 1 0 v Pakistan Brisbane 10 Jan 2000 ODI # 1537
7 7 - - 0 0 v Australia Visakhapatnam 3 Apr 2001 ODI # 1700
7 7 - - 1 0 v New Zealand Wellington 8 Jan 2003 ODI # 1930
7* 7 - - 0 0 v Bermuda Port of Spain 19 Mar 2007 ODI # 2542
7 7 - - 1 0 v Australia Kuala Lumpur 22 Sep 2006 ODI # 2421
7 7 - - 3 0 v Australia Nagpur 14 Oct 2007 ODI # 2631
6 6 - - 1 0 v Zimbabwe Rajkot 14 Dec 2000 ODI # 1660
6 6 - - 0 0 v South Africa Eden Gardens 25 Nov 2005 ODI # 2299
6 6 - - 1 0 v Australia Kuala Lumpur 16 Sep 2006 ODI # 2416
6 6 - - 0 0 v Zimbabwe Harare 4 Sep 2005 ODI # 2280
6 6 - - 0 0 v Zimbabwe Kochi 13 Mar 2002 ODI # 1816
5 5 - - 1 0 v England Faridabad 31 Mar 2006 ODI # 2358
5 5 - - 0 0 v Pakistan Colombo (RPS) 25 Jul 2004 ODI # 2152
5 5 - - 0 0 v New Zealand Guwahati 14 Nov 1999 ODI # 1525
5 5 - - 0 0 v West Indies Toronto 11 Sep 1999 ODI # 1497
5 5 - - 1 0 v Australia Galle 23 Aug 1999 ODI # 1486
5 5 - - 1 0 v New Zealand Bulawayo 26 Aug 2005 ODI # 2273
5 5 - - 0 0 v Sri Lanka Rajkot 11 Feb 2007 ODI # 2520
5 5 - - 0 0 v England Lord's 13 Jul 2002 ODI # 1856
4 4 - - 0 0 v West Indies Bulawayo 30 Jun 2001 ODI # 1731
4 4 - - 2 0 v West Indies Johannesburg 30 Sep 2009 ODI # 2904
4 4 - - 0 0 v Pakistan Lahore 24 Mar 2004 ODI # 2117
4 4 - - - - v New Zealand Chennai 23 Oct 2003 ODI # 2051
4 4 - - 0 0 v Australia Melbourne (Docklands) 5 Oct 2005 ODI # 2282
4 4 - - 2 0 v England Jaipur 15 Oct 2006 ODI # 2429
4 4 - - 0 0 v England The Oval 5 Sep 2007 ODI # 2619
3 3 - - 1 0 v Pakistan Perth 28 Jan 2000 ODI # 1550
3 3 - - 0 1 v West Indies Vijayawada 24 Nov 2002 ODI # 1900
3 3 - - 0 0 v South Africa Vadodara 17 Mar 2000 ODI # 1575
2 2 - - 1 0 v South Africa Belfast 29 Jun 2007 ODI # 2593
2* 2 - - 1 0 v Sri Lanka Mohali 28 Oct 2005 ODI # 2287
2 2 - - 0 0 v England The Oval 9 Sep 2011 ODI # 3189
2 2 - - 0 0 v Australia The Oval 4 Jun 1999 ODI # 1473
2 2 - - 0 0 v England Chester-le-Street 3 Sep 2011 ODI # 3186
1 1 - - 3 0 v England The Oval 3 Sep 2004 ODI # 2165
1 1 - - 0 0 v England Manchester 30 Aug 2007 ODI # 2617
1* 1 - - 2 0 v Kenya Durban 20 Mar 2003 ODI # 1992
1 1 - - 0 1 v Australia Centurion 15 Feb 2003 ODI # 1951
1 1 - - 1 0 v South Africa Johannesburg 5 Oct 2001 ODI # 1752
1 1 - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 27 Jul 2004 ODI # 2153
TDNB - - - 1 0 v Australia Amstelveen 23 Aug 2004 ODI # 2159
0 0 - - 1 0 v West Indies Kuala Lumpur 20 Sep 2006 ODI # 2419
0 0 - - 1 0 v Australia Sydney 8 Feb 2004 ODI # 2098
DNB - - - 2 0 v Namibia Pietermaritzburg 23 Feb 2003 ODI # 1964
0 0 - - 2 0 v Australia Colombo (SSC) 28 Aug 1999 ODI # 1489
0 0 - - 0 0 v Australia Vadodara 11 Oct 2007 ODI # 2629
TDNB - - - 1 0 v Sri Lanka Eden Gardens 8 Feb 2007 ODI # 2514
DNB - - - 0 0 v Kenya Bloemfontein 12 Oct 2001 ODI # 1758
DNB - - - 0 0 v Australia Bengaluru 29 Sep 2007 ODI # 2621
0 0 - - 3 0 v Pakistan Amstelveen 21 Aug 2004 ODI # 2157
DNB - - - 0 0 v Sri Lanka Visakhapatnam 17 Feb 2007 ODI # 2525
0 0 - - 1 0 v West Indies Basseterre 23 May 2006 ODI # 2380
DNB - - - 0 2 v Kenya Paarl 24 Oct 2001 ODI # 1764
DNB - - - 0 0 v Zimbabwe Hobart 14 Jan 2004 ODI # 2080
DNB - - - 2 0 v England Colombo (RPS) 22 Sep 2002 ODI # 1884
DNB - - - 2 0 v Bangladesh Colombo (SSC) 21 Jul 2004 ODI # 2149
TDNB - - - 0 0 v Australia Centurion 28 Sep 2009 ODI # 2901
DNB - - - 0 0 v Zimbabwe Kanpur 11 Dec 2000 ODI # 1659
DNB - - - 0 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 30 Sep 2002 ODI # 1889
0 0 - - 0 0 v England Lord's 8 Sep 2007 ODI # 2620
0 0 - - 0 0 v Sri Lanka Dambulla 3 Aug 2005 ODI # 2265
0 0 - - 0 0 v New Zealand Harare 6 Sep 2005 ODI # 2281
DNB - - - 0 0 v Ireland Belfast 23 Jun 2007 ODI # 2590
DNB - - - 1 0 v Zimbabwe Harare 24 Jun 2001 ODI # 1729
DNB - - - 2 0 v West Indies Rajkot 12 Nov 2002 ODI # 1895
0 0 - - 1 0 v Australia Hyderabad 5 Oct 2007 ODI # 2625
DNB - - - 1 0 v Sri Lanka Colombo (RPS) 29 Sep 2002 ODI # 1888
DNB - - - 0 0 v Bangladesh Dhaka 30 May 2000 ODI # 1597
DNB - - - 0 0 v Australia Gwalior 26 Oct 2003 ODI # 2052
Statsguru includes the following current or recent One-Day Internationals:
Bangladesh v Sri Lanka at Chattogram, 3rd ODI, Mar 18, 2024 [ODI # 4745]
Bangladesh v Sri Lanka at Chattogram, 2nd ODI, Mar 15, 2024 [ODI # 4744]
Bangladesh v Sri Lanka at Chattogram, 1st ODI, Mar 13, 2024 [ODI # 4743]
 
Feedback Print this page

Farewell to Rahul Dravid

Dravid walks off, sad but proud

Rahul Dravid's international retirement was announced at his home ground, the Chinnaswamy Stadium, on Friday

The press conference

Video: Rahul Dravid announces his retirement

Next generation more capable - Dravid

'I was nowhere near as talented as some of these kids at 23'

Your regular, everyday superstar

Sambit Bal: Cricket aside, he could connect with the world at a real level

A gentleman champion of timeless steel

Ed Smith: A rich vein running through the sport's heart departs

The wolf who lived for the pack

Harsha Bhogle: He willingly took up challenges for the greater good

'Can't recall beating him two balls in a row'

Jason Gillespie: His key talent was his ability to wear bowlers down

Stylish in the trenches

Mukul Kesavan: Dravid employed defensive batting to winning ends

My husband, the perfectionist

Vijeeta Dravid on Rahul, the cricketer and the man

A cricketer most evolved

Aakash Chopra: Dravid did all he could to correct every glitch of his

'He taught us to value our wicket'

Young Indian batsmen on what they've learnt from Dravid

Not just India's overseas hero

Stats: Scoring most runs in India's overseas wins, and more

Eight of Dravid's best

A look back at some key Test performances

Sixteen years of battles and triumphs

Gallery: Dravid's Test career in pictures