RESULT
Dubai (DICS), April 11, 2011, ICC World Cricket League Division Two
Ovs | Uganda | Bermuda |
---|---|---|
1 | 5/0(5 runs, 0 wkt) Bowler: Stefan Kelly 1w • • 4 • • • RR: 5.00 | 5/0(5 runs, 0 wkt) Bowler: Charles Waiswa • • 4 1 • • RR: 5.00 • RRR:
5.00 • Runs req: 245 • Balls rem: 294 |
2 | 9/0(4 runs, 0 wkt) | 6/0(1 run, 0 wkt) |
3 | 9/0(0 runs, 0 wkt) | 8/0(2 runs, 0 wkt) |
4 | 10/0(1 run, 0 wkt) | 17/0(9 runs, 0 wkt) |
5 | 10/0(0 runs, 0 wkt) | 19/0(2 runs, 0 wkt) |
6 | 15/0(5 runs, 0 wkt) | 27/1(8 runs, 1 wkt) |
7 | 16/0(1 run, 0 wkt) | 31/2(4 runs, 2 wkts) |
8 | 20/0(4 runs, 0 wkt) | 36/2(5 runs, 0 wkt) |
9 | 22/0(2 runs, 0 wkt) | 36/3(0 runs, 1 wkt) |
10 | 36/0(14 runs, 0 wkt) | 36/3(0 runs, 0 wkt) |
11 | 40/0(4 runs, 0 wkt) | 38/3(2 runs, 0 wkt) |
12 | 42/0(2 runs, 0 wkt) | 39/3(1 run, 0 wkt) |
13 | 44/0(2 runs, 0 wkt) | 46/4(7 runs, 1 wkt) |
14 | 48/0(4 runs, 0 wkt) | 47/4(1 run, 0 wkt) |
15 | 49/0(1 run, 0 wkt) | 59/4(12 runs, 0 wkt) |
16 | 55/0(6 runs, 0 wkt) | 61/4(2 runs, 0 wkt) |
17 | 63/1(8 runs, 1 wkt) | 65/4(4 runs, 0 wkt) |
18 | 67/1(4 runs, 0 wkt) | 69/4(4 runs, 0 wkt) |
19 | 74/1(7 runs, 0 wkt) | 76/4(7 runs, 0 wkt) |
20 | 76/1(2 runs, 0 wkt) | 79/4(3 runs, 0 wkt) |
21 | 81/1(5 runs, 0 wkt) | 82/4(3 runs, 0 wkt) |
22 | 82/1(1 run, 0 wkt) | 84/4(2 runs, 0 wkt) |
23 | 83/2(1 run, 1 wkt) | 86/4(2 runs, 0 wkt) |
24 | 86/2(3 runs, 0 wkt) | 88/4(2 runs, 0 wkt) |
25 | 88/2(2 runs, 0 wkt) | 89/4(1 run, 0 wkt) |
26 | 93/2(5 runs, 0 wkt) | 93/4(4 runs, 0 wkt) |
27 | 96/2(3 runs, 0 wkt) | 95/4(2 runs, 0 wkt) |
28 | 100/2(4 runs, 0 wkt) | 96/4(1 run, 0 wkt) |
29 | 106/2(6 runs, 0 wkt) | 97/4(1 run, 0 wkt) |
30 | 114/2(8 runs, 0 wkt) | 102/4(5 runs, 0 wkt) |
31 | 118/3(4 runs, 1 wkt) | 103/4(1 run, 0 wkt) |
32 | 125/3(7 runs, 0 wkt) | 110/4(7 runs, 0 wkt) |
33 | 129/3(4 runs, 0 wkt) | 112/4(2 runs, 0 wkt) |
34 | 134/3(5 runs, 0 wkt) | 115/5(3 runs, 1 wkt) |
35 | 138/3(4 runs, 0 wkt) | 126/5(11 runs, 0 wkt) |
36 | 140/3(2 runs, 0 wkt) | 130/5(4 runs, 0 wkt) |
37 | 150/3(10 runs, 0 wkt) | 136/5(6 runs, 0 wkt) |
38 | 152/3(2 runs, 0 wkt) | 137/6(1 run, 1 wkt) |
39 | 159/3(7 runs, 0 wkt) | 142/6(5 runs, 0 wkt) |
40 | 163/3(4 runs, 0 wkt) | 145/6(3 runs, 0 wkt) |
41 | 175/3(12 runs, 0 wkt) | 146/6(1 run, 2 wkts) |
42 | 181/3(6 runs, 0 wkt) | 150/8(4 runs, 1 wkt) |
43 | 190/3(9 runs, 0 wkt) | 154/8(4 runs, 0 wkt) |
44 | 195/3(5 runs, 0 wkt) | 157/9(3 runs, 1 wkt) |
45 | 207/3(12 runs, 0 wkt) | 164/9(7 runs, 0 wkt) |
46 | 214/5(7 runs, 2 wkts) | 168/9(4 runs, 0 wkt) |
47 | 220/5(6 runs, 0 wkt) | 175/10(7 runs, 1 wkt) |
48 | 232/5(12 runs, 0 wkt) | - |
49 | 244/6(12 runs, 1 wkt) | - |
50 | 249/6(5 runs, 1 wkt) | - |
Instant answers to T20 questions
Bermuda Innings
<1 / 3>