Most dismissals in T20s at SA: The Wanderers Stadium, Johannesburg

Most dismissals
Player
Span
Mat
Inns
Dismissed
Ct
St
Max Dis Inns
Dis/Inn
2011-20252618191453 (3ct 0st)1.055
2005-201522211212-2 (2ct 0st)0.571
2017-202524169722 (2ct 0st)0.562
2006-20191758623 (3ct 0st)1.6
2018-20258588-4 (4ct 0st)1.6
2015-20251788622 (2ct 0st)1
2009-202418118622 (2ct 0st)0.727
2005-2012121288-3 (3ct 0st)0.666
2023-2025637615 (5ct 0st)2.333
2011-2018657613 (2ct 1st)1.4
2014-2015667612 (2ct 0st)1.166
2023-20252177613 (3ct 0st)1
2007-2009556242 (0ct 2st)1.2
2024-20251266514 (3ct 1st)1
2007-201911666-3 (3ct 0st)1
2005-201922666-3 (3ct 0st)1
2023-2023225324 (3ct 1st)2.5
2024-2024435413 (2ct 1st)1.666
2007-2008335323 (1ct 2st)1.666
2016-2024545323 (3ct 0st)1.25
2006-2025865412 (2ct 0st)0.833
2019-20248755-1 (1ct 0st)0.714
2011-201812955-2 (2ct 0st)0.555
2017-2017114314 (3ct 1st)4
2005-2009644312 (1ct 1st)1
2004-20146444-3 (3ct 0st)1
2007-201910944-1 (1ct 0st)0.444
2012-2012223122 (0ct 2st)1.5
2024-20242233-2 (2ct 0st)1.5
2005-20062233-2 (2ct 0st)1.5
2012-20122233-2 (2ct 0st)1.5
2019-2021333211 (1ct 0st)1
2025-20254433-1 (1ct 0st)0.75
2023-2024443213 (2ct 1st)0.75
2006-2009553123 (1ct 2st)0.6
2007-20155533-1 (1ct 0st)0.6
2006-201810103211 (1ct 0st)0.3
2019-20191122-2 (2ct 0st)2
2024-20242122-2 (2ct 0st)2
2024-20241122-2 (2ct 0st)2
2007-20128122-2 (2ct 0st)2
2011-20142122-2 (2ct 0st)2
2023-20242222-1 (1ct 0st)1
2009-20123322-1 (1ct 0st)0.666
2015-20247422-2 (2ct 0st)0.5
2011-20235422-1 (1ct 0st)0.5
2014-2017311-11 (0ct 1st)1
2012-2012111-11 (0ct 1st)1
2013-20131111-1 (1ct 0st)1
2020-20201111-1 (1ct 0st)1
2023-20231111-1 (1ct 0st)1
2007-20083111-1 (1ct 0st)1
2024-20241111-1 (1ct 0st)1
2024-20241111-1 (1ct 0st)1
2010-20101111-1 (1ct 0st)1
2013-20142111-1 (1ct 0st)1
2008-20081111-1 (1ct 0st)1
2014-20152111-1 (1ct 0st)1
2013-20148211-1 (1ct 0st)0.5
2014-20164211-1 (1ct 0st)0.5
2010-20102211-1 (1ct 0st)0.5
2011-20196211-1 (1ct 0st)0.5
2006-20122211-1 (1ct 0st)0.5
2007-2007221-11 (0ct 1st)0.5
2012-20122211-1 (1ct 0st)0.5
2024-20242211-1 (1ct 0st)0.5
2024-20242211-1 (1ct 0st)0.5
2024-20257311-1 (1ct 0st)0.333
2013-201311-----
2019-202591-----
2013-2025171-----
2017-201921-----
2015-201511-----
2011-2016101-----
2007-201221-----
2010-201021-----
2014-201411-----
2014-201411-----
2016-201611-----
2007-200711-----
2016-202441-----
2009-200911-----
2005-201561-----
2010-201231-----
2009-201231-----
2009-200911-----
2023-202311-----
2014-201411-----
2013-201311-----
2005-200511-----
2007-200711-----
2015-202422-----
2019-202532-----
2004-200522-----
2007-200743-----
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Innings refers to when the player was the designated keeper.
All figures exclude catches not made as a wicketkeeper.