सीरीज़ के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ (केवल टी20)बल्लेबाज़ी/गेंदबाज़ी का प्रभाव न केवल बनाए गए रन/विकेट/इकॉनमी रेट का कारक है, बल्कि उस दबाव का भी है जिसके तहत ये प्रदर्शन हुए।
खिलाड़ी | टीम | गेंदबाज़ी इम्पैक्ट | गेंदबाज़ी/पारी | पारी | विकेट | प्रभावी विकेट |
---|---|---|---|---|---|---|
बांग्लादेश | 316.9 | 45.2 | 7 | 11 | 15.1 | |
बांग्लादेश | 215.3 | 30.7 | 7 | 14 | 14.1 | |
बांग्लादेश | 201 | 28.7 | 7 | 8 | 7.2 | |
बांग्लादेश | 178.8 | 29.8 | 6 | 8 | 9 | |
श्रीलंका | 104.2 | 104.2 | 1 | 4 | 5.3 | |
अफ़ग़ानिस्तान | 95.2 | 95.2 | 1 | 4 | 5.2 | |
अफ़ग़ानिस्तान | 79.1 | 79.1 | 1 | 4 | 4.6 | |
सा. अफ़्रीका | 72.7 | 72.7 | 1 | 2 | 3.2 | |
सा. अफ़्रीका | 69.3 | 69.3 | 1 | 3 | 3.7 | |
नीदरलैंड्स | 68 | 68 | 1 | 2 | 2.7 | |
सा. अफ़्रीका | 66.7 | 66.7 | 1 | 2 | 2.7 | |
भारत | 66.4 | 66.4 | 1 | 3 | 3 | |
नीदरलैंड्स | 64.6 | 64.6 | 1 | 2 | 2.2 | |
ऑस्ट्रेलिया | 59.9 | 59.9 | 1 | 3 | 3 | |
नेपाल | 56.6 | 56.6 | 1 | 2 | 2.9 | |
ऑस्ट्रेलिया | 52.9 | 52.9 | 1 | 1 | 1.5 | |
ऑस्ट्रेलिया | 47.6 | 47.6 | 1 | 2 | 1.9 | |
श्रीलंका | 47.5 | 47.5 | 1 | 2 | 3.1 | |
नेपाल | 40.6 | 40.6 | 1 | 2 | 2.6 | |
बांग्लादेश | 38.7 | 7.7 | 5 | 1 | 0.9 | |
भारत | 30.3 | 30.3 | 1 | 2 | 1 | |
श्रीलंका | 29 | 29 | 1 | 1 | 1.5 | |
बांग्लादेश | 28.8 | 4.8 | 6 | 3 | 2.3 | |
नेपाल | 27 | 27 | 1 | 2 | 1.6 | |
श्रीलंका | 25.9 | 25.9 | 1 | 1 | 1.3 | |
अफ़ग़ानिस्तान | 25.8 | 25.8 | 1 | 1 | 0.8 | |
नेपाल | 22.8 | 22.8 | 1 | 2 | 1.9 | |
अफ़ग़ानिस्तान | 22.4 | 22.4 | 1 | 1 | 1.4 | |
नीदरलैंड्स | 22.3 | 22.3 | 1 | 1 | 1.3 | |
भारत | 20.1 | 20.1 | 1 | 2 | 1.2 | |
ऑस्ट्रेलिया | 18.7 | 18.7 | 1 | 1 | 0.9 | |
ऑस्ट्रेलिया | 18.6 | 18.6 | 1 | 1 | 1.4 | |
भारत | 14.3 | 14.3 | 1 | 1 | 1.1 |
Developed in partnership with IITM CESSA
सर्वाधिक विकेट
14
पारी: 7औसत: 13.85
11
पारी: 7औसत: 13.54
8
पारी: 6औसत: 17.12
2
पारी: 1औसत: 6.00
2
पारी: 1औसत: 6.50
1
पारी: 1औसत: 10.00
सर्वाधिक रन
153
पारी: 7औसत: 21.85
139
पारी: 7औसत: 23.16
112
पारी: 7औसत: 16.00
53
पारी: 1औसत: 53.00
40
पारी: 1
40
पारी: 1औसत: 40.00
टूर्नामेंट फैन रेटिंग्स
Instant answers to T20 questions