इंग्लैंड महिला vs भारत महिला , वार्म-अप at बेंगलुरु, ICC Women's WC (Warm-up), Sep 25 2025 - लाइव स्कोरकार्ड
पारी का ब्रेक
वार्म-अप (D/N), BCCI CEG ग्राउंड, September 25, 2025, ICC Women's World Cup Warm-up Matches
इंग्लैंड महिला (50 अधिकतम ओवर)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbw b अरुंधति | 39 | 46 | - | 6 | 0 | 84.78 | |||
b रेणुका | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
रन आउट (†ऋचा/रेणुका) | 37 | 47 | - | 4 | 1 | 78.72 | |||
रिटायर्ड आउट | 120 | 104 | - | 13 | 2 | 115.38 | |||
c राणा b श्री चरणी | 84 | 60 | - | 12 | 0 | 140.00 | |||
b गौड़ | 19 | 16 | - | 3 | 0 | 118.75 | |||
c राणा b गौड़ | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 33.33 | |||
st †ऋचा b राणा | 12 | 12 | - | 0 | 1 | 100.00 | |||
c छेत्री b गौड़ | 5 | 4 | - | 1 | 0 | 125.00 | |||
नाबाद | 7 | 3 | - | 1 | 0 | 233.33 | |||
नाबाद | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 50.00 | |||
अतिरिक्त | (lb 1, nb 2, w 11) | 14 | |||||||
कुल | 50 Ov (RR: 6.80) | 340/9 | |||||||
विकेट पतन: 1-1 (टैमी बोमॉन्ट, 0.6 Ov), 2-59 (एमी जोंस, 12.1 Ov), 3-104 (हेदर नाइट, 20.5 Ov), 4-277 (नैटली सिवर-ब्रंट, 41.6 Ov), 5-305 (एमा लैंब, 44.5 Ov), 6-307 (डेनिएल वायट, 45.2 Ov), 7-318 (ऐलिस कैप्सी, 47.2 Ov), 8-330 (सोफ़ी एकल्सटन, 48.4 Ov), 9-336 (शार्लेट डीन, 49.1 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 56 | 1 | 5.60 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
0.6 to टी टी बोमॉन्ट, . 1/1 41.6 to एन आर सीवर, . 277/4 | ||||||||||
4.4 | 0 | 34 | 1 | 7.28 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
12.1 to ए ई जोंस, . 59/2 | ||||||||||
10 | 0 | 75 | 1 | 7.50 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
44.5 to ई एल लैंब, . 305/5 | ||||||||||
0.2 | 0 | 5 | 0 | 15.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | 0 | 40 | 0 | 6.31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8.4 | 0 | 61 | 1 | 7.03 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
48.4 to एस एकल्सटन, . 330/8 | ||||||||||
5 | 0 | 37 | 0 | 7.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 31 | 3 | 6.20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
45.2 to डी सी वायट, . 307/6 47.2 to ए कैप्सी, . 318/7 49.1 to सीई डीन, . 336/9 | ||||||||||
मैच की जानकारियां
BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु | |
टॉस | भारत महिला, पहले गेंदबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | |
सत्र | 2025/26 |
खिलाड़ी प्रति टीम | इंग्लैंड महिला 15 (11 बल्लेबाज़, 11 फ़ील्डिंग); भारत महिला 15 (11 बल्लेबाज़, 11 फ़ील्डिंग) |
खेल के घंटे (ग्राउंड टाइम) | 15.00 start, First Session 15.00-18.10, Interval 18.10-18.40, Second Session 18.40-22.10 |
मैच के दिन | 25 सितंबर 2025 - दिन-रात का मैच (50-ओवर का मैच) |
अंपायर्स | |
रिज़र्व अंपायर | |
मैच रेफ़री |