यूएई अंडर-19 vs पाकिस्तान अंडर-19, पहला सेमीफ़ाइनल at Dubai, एशिया कप (U19), Dec 15 2023 - पूरा स्कोरकार्ड
परिणाम
पहला सेमीफ़ाइनल, आईसीसीए दुबई, December 15, 2023, अंडर-19 एशिया कप
संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 (50 अधिकतम ओवर)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b उबैद शाह | 46 | 70 | - | 6 | 0 | 65.71 | |||
b उबैद शाह | 6 | 14 | - | 0 | 0 | 42.85 | |||
c अस्फ़ाद b Amir Hassan | 12 | 22 | - | 2 | 0 | 54.54 | |||
c सब. (Ahmed Hussain) b ज़ीशान | 12 | 15 | - | 1 | 0 | 80.00 | |||
b अराफ़ात मिन्हास | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
c मोहम्मद रियाज़ुल्लाह b अस्फ़ाद | 37 | 63 | - | 2 | 1 | 58.73 | |||
b उबैद शाह | 55 | 57 | - | 7 | 0 | 96.49 | |||
b अराफ़ात मिन्हास | 9 | 24 | - | 0 | 0 | 37.50 | |||
lbw b अस्फ़ाद | 2 | 9 | - | 0 | 0 | 22.22 | |||
b उबैद शाह | 1 | 8 | - | 0 | 0 | 12.50 | |||
नाबाद | 2 | 6 | - | 0 | 0 | 33.33 | |||
अतिरिक्त | (lb 1, nb 1, w 9) | 11 | |||||||
कुल | 47.5 Ov (RR: 4.03) | 193 | |||||||
विकेट पतन: 1-10 (Akshat Rai, 3.2 Ov), 2-50 (तनिष सूरी, 11.1 Ov), 3-75 (ध्रुव पराशर, 16.6 Ov), 4-76 (Maroof Merchant, 17.3 Ov), 5-89 (Aryansh Sharma, 22.6 Ov), 6-143 (इथन डिसूज़ा, 35.4 Ov), 7-161 (Ammar Badami, 41.1 Ov), 8-169 (Hardik Pai, 43.3 Ov), 9-179 (Ayman Ahamed, 45.3 Ov), 10-193 (अयान अफ़्ज़ल ख़ान, 47.5 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 60 | 1 | 6.00 | 34 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
11.1 to टी सूरी, . 50/2 | ||||||||||
9.5 | 1 | 44 | 4 | 4.47 | 37 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
3.2 to A Rai, . 10/1 22.6 to A Sharma, . 89/5 45.3 to Ayman Ahamed, . 179/9 47.5 to अयान, . 193/10 | ||||||||||
9 | 2 | 29 | 2 | 3.22 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
35.4 to ई डिसूज़ा, . 143/6 43.3 to H Pai, . 169/8 | ||||||||||
9 | 0 | 31 | 1 | 3.44 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16.6 to ध्रुव पराशर, . 75/3 | ||||||||||
10 | 0 | 28 | 2 | 2.80 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17.3 to Maroof Merchant, . 76/4 41.1 to A Badami, . 161/7 |
पाकिस्तान अंडर-19 (लक्ष्य: 194 रन, 50 ओवर में)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b Omid Shafi Rahman | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
st †Sharma b Pai | 11 | 14 | - | 1 | 0 | 78.57 | |||
रन आउट (डिसूज़ा) | 41 | 71 | - | 5 | 0 | 57.74 | |||
lbw b Badami | 50 | 52 | - | 4 | 1 | 96.15 | |||
b Pai | 4 | 10 | - | 0 | 0 | 40.00 | |||
रन आउट (अयान/सब. [Y Rai]) | 8 | 12 | - | 1 | 0 | 66.66 | |||
रन आउट (†Sharma/अयान) | 3 | 13 | - | 0 | 0 | 23.07 | |||
नाबाद | 16 | 61 | - | 0 | 0 | 26.22 | |||
c Badami b ध्रुव पराशर | 27 | 47 | - | 2 | 1 | 57.44 | |||
c †Sharma b Ayman Ahamed | 10 | 14 | - | 0 | 1 | 71.42 | |||
b Ayman Ahamed | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
अतिरिक्त | (lb 1, nb 1, w 10) | 12 | |||||||
कुल | 49.3 Ov (RR: 3.67) | 182 | |||||||
विकेट पतन: 1-0 (Shamyl Hussain, 0.2 Ov), 2-22 (शाहज़ेब ख़ान, 5.2 Ov), 3-105 ( साद बेग, 22.4 Ov), 4-107 (Azan Awais, 23.4 Ov), 5-113 (मोहम्मद रियाज़ुल्लाह, 25.4 Ov), 6-121 (Najab Khan, 28.4 Ov), 7-121 (अराफ़ात मिन्हास, 28.6 Ov), 8-165 (Amir Hassan, 44.4 Ov), 9-182 (मोहम्मद ज़ीशान, 49.1 Ov), 10-182 (उबैद शाह, 49.3 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 48 | 1 | 6.00 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
0.2 to Shamyl Hussain, . 0/1 | ||||||||||
3.3 | 0 | 18 | 2 | 5.14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
49.1 to एम ज़ीशान, . 182/9 49.3 to उबैद शाह, . 182/10 | ||||||||||
10 | 0 | 35 | 2 | 3.50 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 to शाहज़ेब ख़ान, . 22/2 25.4 to मोहम्मद रियाज़ुल्लाह, . 113/5 | ||||||||||
10 | 1 | 29 | 1 | 2.90 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44.4 to Amir Hassan, . 165/8 | ||||||||||
10 | 1 | 31 | 0 | 3.10 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 0 | 15 | 1 | 2.50 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
22.4 to साद बेग, . 105/3 | ||||||||||
2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Unlocking the magic of Statsguru
मैच की जानकारियां
आईसीसी अकादमी, दुबई | |
टॉस | पाकिस्तान अंडर-19, पहले गेंदबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | |
सत्र | 2023/24 |
प्लेयर ऑफ़ द मैच | |
सीरीज़ परिणाम | संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 आगे बढ़े |
मैच के दिन | 15 दिसंबर 2023 - दिन का मैच (50-ओवर का मैच) |
अंपायर्स | |
टीवी अंपायर | |
रिज़र्व अंपायर | |
मैच रेफ़री |
Language
Hindi
Instant answers to T20 questions
पाकिस्तान अंडर-19 पारी
<1 / 3>
अंडर-19 एशिया कप
Group A
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
पाकिस्तान अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.623 |
भारत अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.856 |
अफ़ग़ानिस्तान अंडर-19 | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.476 |
नेपाल U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3.027 |
Group B
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
बांग्लादेश अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.101 |
यूएई अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.387 |
श्रीलंका अंडर-19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.801 |
जापान अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4.153 |